|
![]()
To Send Us An Email for a Quote: Click Here
| ITEM CODE | ITEM DESCRIPTION | CLASS | PACK DESCRIPTION | |
| DESOLE | LEMON SORBET | DE | 1 TUB=2.5 GAL | |
| DESOLI | LIME SORBET | DE | 1 TUB=2.5 GAL | |
| DUBRBL | DUCK BREAST S/ON B/L | MAPLE LEAF | CH | 1 CS= CW (20# AVG) |
| DUBRS | SMOKED DUCK BREAST, VAC/PAC | DU | 1 CS= CQW (11#) | |
| DUG35 | GENUINE DUCKS 3.5-4.0 (CL35) | (6 DUCKS/CASE) | DU | 1 CS= AVG WEIGHT |
| DUG40 | GENUINE DUCKS 4.0-4.5 (CL40) | DU | CT/WEIGHT | |
| DUG45 | GENUINE DUCKS 4.5-5.0 (CL45) | DU | CT/WEIGHT | |
| DUG50 | GENUINE DUCKS 5.0-5.5 (CL50) | DU | CT/WEIGHT | |
| DUG55 | GENUINE DUCKS 5.5-6.0 (CL55) | DU | CT/WEIGHT 6/PAC | |
| DUG60 | GENUINE DUCKS 6.0-UP (CL60) | DU | CT.WEIGHT | |
| DUHOS | DUCK/HALF-ORANGE SAUCE 12/14 OZ | MAPLE LEAF | DU | 12/14 OZ |
| DULEG | DUCK LEAGS 08153 | DU | 1 CS=CW (20# AVG) | |
| DULEGF | DUCKLEG FEET | CH | 1 CS= 1/30 LB | |
| DULIV | DUCK LIVERS | CH | 1 CS= 6/5 LBS | |
| DURSP | DUCK SPRING ROLL | CH | 1 CS= 100CT | |
| DUTONG | DUCK TONGUES | CH | 1 CS= 6/5 LBS | |
| EGGW | FROZEN EGG WHITE | GRF | 1 CS= 6/5 LBS | |
| FACH06 | CHR, ARCTIC FILLETS 6/12 OZ | H.GUNNVOR | F | 1 CS=1/10 LBS |
| FAMBLP | AMBERJACK, LOINS | PECIS (MEXICO) | F | CW(33# AVG) |
| FAMBP | AMBERJACK , PORTIONS | F | 1 CS=CW (50# AVG) | |
| FBA40 | BACALAO, FILLETS SALT LARGE | CANADA 40 LB | PI | 40 LB |
| FBA40AP | BACALAO, FILLETS SALT LARGE | ATLANTIC PEARL 1X40 | PI | 1 CS=1/40 LBS |
| FBC06SB | BASA, FILLET SP 06/08 OZ | SOUTHERN BAY | F | 1 CS= 4/10 LBS |
| FBC07HF | BASA, FILLET IQF 7/9 OZ | HARVEST FRESH | F | 1 CS=1/15 LBS |
| FBC08FM | BASA, FILLET SP 08/10 OZ | FIESTA DEL MAR | F | 1 CS= 4/10 LBS |
Phone: (305) - 333-8565 |