|
![]()
To Send Us An Email for a Quote: Click Here
| ITEM CODE | ITEM DESCRIPTION | CLASS | PACK DESCRIPTION | |
| CRCSS | CRAB, IMITATION SHREDDED | PRIDE OF ALASKA | CRI | 10/2 LBS |
| CRDCCP | CRAB, DUNGENESS CLUSTERS O/R | PACIFIC SEAFOOD | CRD | 1/25 LBS |
| CRDU1H | CRAB, DUNGENESS WC 1.5-2.0 LB | HIGHTIDE SEAFOOD | CRD | 1 CS= 1/30 LBS |
| CRDU1PS | CRAB, DUNGENESS W/C 1.5-2.0 LB | PACIFIC SEAFOOD | CRD | 1 CS= 1/30 LBS |
| CRDU2I | CRAB, DUNGENESS WC 2.00-UP LB | ICICLE | CRD | 1 CS= 1/30 LBS |
| CRHSSHT | CRAB, SOFT SHELL HOTEL | HANDY TRAY PACK | BC | 4 DOZ BX/TRAY PACK |
| CHRSSPB | CRAB, SOFT SHELL HOTEL | PARADISE BLUE | BC | 1 CS= 4/3 DOZ |
| CRHSSTG | CRAB, SOFT SHELL HOTEL | TROPICAL GREEN 3.5 DZ BOX | BC | 1 CS = 4/3.5 DOZ |
| CRJCCC1 | CRAB, JONAH CC CAP/OFF(12/2) | ATLANTIC COAST | CRJ | 1 CS= 12/2 LBS |
| CRJCCS | CRAB, JONAH CC SNAP N EAT 10/2 | CLEARWATER REATAIL | CRJ | 10/2 LBS |
| CRJCCS1 | CRAB, JONAH CC SNAP N EAT 1/20 | CLEARWATER | CRJ | 1 CS= 1/20 LBS |
| CRJCCS4 | CRAB, JONAH CC SNAP N EAT 4/5 | EAST BAY | CRJ | 1 CS= 4/5 LBS |
| CRJCMAQ | CRAB, JONAH MEAT | ATLANTIC QUEN 6X5 | CRJ | 1 CS= 6/5 LBS |
| CRJCML | CRAB, JONAH MEAT | LUXURY | CRJ | 1 CS = 6/5 LBS |
| CRJSSC | CRAB, SOFT SHELL JUMBO | CHESAPEAK BAY | BC | 1 CS= 10/2 DOZ |
| CRJSSH | CRAB, SOFT SHELL DOM JUMBO | HANDY | BC | 4/2DZ PER CS |
| CRJSSHT | CRAB, SOFT SHELL DOM JUMBO | HANDY TRAY PACK | BC | 1 CS = 4/2 DOZ |
| CRJSSPB | CRAB, SOFT SHELL JUMBO | PARADISE BLUE | BC | 1 CS= 4/2 DOZ |
| CRJSSSC | CRAB, SOFT SHELL JUMBO | SOUTH/CONNECTION | BC | 1 CS= 10/2 DOZ |
| CRJSSTG | CRAB, SOFT SHELL JUMBO | TROPICAL GARDEN | BC | 1 CS= 4/2 DOZ |
| CRKCMCB | CRAB, KING MEAT | COSTA BRAVA | CRK | 1 CS= 6/5 LBS |
| CRLO6RECSC | CRAB, KING RED 06/09 SPLT/CLAW | EMPIRES CHOICE | CRK | 1 CS= 1/20 LBS |
| CRL06RETS | CRAB, KING RED 06/09 SPLITS | EMPIRES TREASURE | CRK | 1 CS= 1/20 LBS |
| CRL09M | CRAB, KING BROWN 06/09 L & C | MERIDIAN | CRK | 1/20 LBS |
| CRL09RW | CRAB, KING READ 09/12 L & C | WAKEFIELD | CRK | 1 CS= 1/20 LBS |
| CRL09TR | CRAB, KING BROWN 09/12 ODYSSEY | TREASURES FROM THE SEA | CRK | 1 CS= 1/20 LBS |
| CRL12REC | CRAB, KING RED 12/14 L & C | EMPIRE'S CHOICE | CRK | 1 CS=1/20 LBS |
| CRL12RGL | CRAB, KING RED 12/14 L & C | GLOBAL | CRK | 1 CS=1/20 LBS |
| CRL14REC | CRAB, KING RED 14/17 L & C | EMPIRES CHOICE | CRK | 1 CS= 20 LBS |
| CRL14RET | CRAB, KING RED 14/17 L & C | EMPIRE TREASURE | CRK | 1 CS=1/20 LBS |
| CRL14RETS | CRAB, KING RED 14/17 L & C SPLIT | EMPIRES TREASURES | CRK | 1 CS=1/20 LBS |
| CRL14RGL | CRAB, KING RED 14/17 L & C | GLOBAL | CRK | 1 CS=1/20 LBS |
| CRL14RSW | CRAB, KING RED 14/17 L & C | SEAWEST | CRK | 1 CS=1/20 LBS |
| CRL14RT | CRAB, KING RED 14/17 L & C | TRIDENT | CRK | 1/20 LBS |
| CRL14RTR | CRAB, KING RED 14/17 L & C | TREASURE FROM THE SEA | CRK | 1 CS=1/20 LBS |
| CRL14TR | CRAB, KING RED BROWN 14/17 ODYSSEY | TREASURE FROM THE SEA | CRK | 1 CS=1/20 LBS |
| CRL16AT | CRAB, KING BROWN 16/20 L & C | AZIMUTH TRADING | CRK | 1 CS= 1/20 LBS |
| CRL16ETS | CRAB, KING BROWN 16/20 SPLIT | EMPIRE'S TREASURE | CRK | 1 CS= 1/20 LBS |
| CRL16RGL | CRAB, KING READ 16/20 L & C | GLOBAL | CRK | 1 CS= 20 LBS |
| CRL16T1 | CRAB, KING READ 16/20 L & C | TRIDENT 1X 10 | CRK | 1 CS= 10 LBS |
| CRL20ETS | CRAB, KING BROWN 20/24 SPLIT | EMPIRE'S TREASURE | CRK | 1 CS=1/20 LBS |
| CRL20ETS1 | CRAB, KING BROWN 20/24 SPLIT | AZIMUTH | CRK | 1 CS=1/20 LBS |
Phone: (305) - 333-8565 |